$MAXSUMMONGROUP 3

$GROUP	1
{
	#ADD	32	100001	425	14213.00	14706.00	
	#ADD	32	100004	426	16032.00	11730.00	
	#ADD	32	100005	425	15748.00	10611.00	
	#ADD	32	100008	426	13127.00	8753.00	
	#ADD	32	100009	425	12054.00	8730.00	
	#ADD	32	100012	426	9830.00		10305.00
	#ADD	32	100013	425	9395.00		11407.00
	#ADD	32	100016	426	11469.00	14945.00
	#ADD	32	100017	425	12817.00	14966.00
}

$GROUP	2
{
	#ADD	32	100001	425	14213.00	14706.00
	#ADD	32	100004	426	16032.00	11730.00	
	#ADD	32	100005	425	15748.00	10611.00	
	#ADD	32	100008	426	13127.00	8753.00	
	#ADD	32	100009	425	12054.00	8730.00	
	#ADD	32	100012	426	9830.00		10305.00
	#ADD	32	100013	425	9395.00		11407.00
	#ADD	32	100016	426	11469.00	14945.00
	#ADD	32	100017	425	12817.00	14966.00
}

$GROUP	3
{
	#SEEDPOS	24980	27077
	#ADD	2	100007	232	-800	800
	#ADD	2	100008	232	-800	400
	#ADD	2	100009	232	-800	0
	#ADD	2	100010	232	-800	-400
	#ADD	2	100011	232	-800	-800
	#ADD	2	100012	232	-400	800
	#ADD	2	100013	232	-400	400
	#ADD	2	100014	232	-400	0
	#ADD	2	100015	232	-400	-400
	#ADD	2	100016	232	-400	-800
	#ADD	2	100017	232	0	800
	#ADD	2	100018	232	0	400
	#ADD	2	100019	232	0	-400
	#ADD	2	100020	232	0	-800
	#ADD	2	100021	232	400	800
	#ADD	2	100022	232	400	400
	#ADD	2	100023	232	400	0
	#ADD	2	100024	232	400	-400
	#ADD	2	100025	232	400	-800
	#ADD	2	100026	232	800	800
	#ADD	2	100027	232	800	400
	#ADD	2	100028	232	800	0
	#ADD	2	100029	232	800	-400
	#ADD	2	100030	232	800	-800
	#ADD	2	100031	232	1200	0
	#ADD	2	100032	232	-1200	0
	#ADD	2	100033	232	0	1200
	#ADD	2	100034	232	400	1200
	#ADD	2	100035	232	-400	-1200
	#ADD	2	100036	232	0	-1200
}