$Group 1							
{							
	#MAXOBJECT	8					
	#GROUPNAME						
	#PROPERTY	0					
	#ADDCONDITION	1	0.5	10000	1		
	#ADD	32	100001	477	18600	19800	1
	#ADD	32	100002	477	18773	19700	1
	#ADD	32	100003	477	18600	19500	1
	#ADD	32	100004	477	18500	19400	1
	#ADD	32	100005	477	18800	20000	1
	#ADD	32	100006	477	19000	20200	1
	#ADD	32	100007	477	19200	20400	1
	#ADD	32	100008	477	18400	19600	1
}							
$Group 2							
{							
	#MAXOBJECT	8					
	#GROUPNAME						
	#PROPERTY	0					
	#ADDCONDITION	2	0.5	10000	1		
	#ADD	32	100009	478	18000	20600	1
	#ADD	32	100010	478	17800	20400	1
	#ADD	32	100011	478	17600	20200	1
	#ADD	32	100012	478	17400	20000	1
	#ADD	32	100013	478	18200	20800	1
	#ADD	32	100014	478	18400	21000	1
	#ADD	32	100015	478	18600	21200	1
	#ADD	32	100016	478	18800	21400	1
}							
$Group 3							
{							
	#MAXOBJECT	8					
	#GROUPNAME						
	#PROPERTY	0					
	#ADDCONDITION	3	0.5	10000	1		
	#ADD	32	100017	479	17200	20500	1
	#ADD	32	100018	479	17000	20300	1
	#ADD	32	100019	479	16800	20100	1
	#ADD	32	100020	479	16800	19900	1
	#ADD	32	100021	479	17000	20400	1
	#ADD	32	100022	479	16800	20200	1
	#ADD	32	100023	479	16600	19900	1
	#ADD	32	100024	479	16500	19800	1
}							
$Group 4							
{							
	#MAXOBJECT	8					
	#GROUPNAME						
	#PROPERTY	0					
	#ADDCONDITION	4	0.5	10000	1		
	#ADD	32	100025	479	15500	21200	1
	#ADD	32	100026	477	15500	21000	1
	#ADD	32	100027	477	15300	20900	1
	#ADD	32	100028	479	15200	20800	1
	#ADD	32	100029	477	15700	21300	1
	#ADD	32	100030	479	15600	20900	1
	#ADD	32	100031	479	15800	21100	1
	#ADD	32	100032	477	15400	21200	1
}							
$Group 5							
{							
	#MAXOBJECT	8					
	#GROUPNAME						
	#PROPERTY	0					
	#ADDCONDITION	5	0.5	10000	1		
	#ADD	32	100033	477	14700	22900	1
	#ADD	32	100034	477	14800	23000	1
	#ADD	32	100035	477	14890	23100	1
	#ADD	32	100036	477	15000	23200	1
	#ADD	32	100037	477	14600	22800	1
	#ADD	32	100038	477	14500	22700	1
	#ADD	32	100039	477	14400	22600	1
	#ADD	32	100040	477	14300	22500	1
}
$Group 6							
{							
	#MAXOBJECT	8					
	#GROUPNAME						
	#PROPERTY	0					
	#ADDCONDITION	6	0.5	10000	1		
	#ADD	32	100041	479	18800	18500	1
	#ADD	32	100042	479	18700	18400	1
	#ADD	32	100043	477	18700	18300	1
	#ADD	32	100044	479	18600	18200	1
	#ADD	32	100045	477	18500	18200	1
	#ADD	32	100046	479	18400	18200	1
	#ADD	32	100047	477	18300	18100	1
	#ADD	32	100048	479	18200	18000	1
}							
$Group 7							
{							
	#MAXOBJECT	8					
	#GROUPNAME						
	#PROPERTY	0					
	#ADDCONDITION	7	0.5	10000	1		
	#ADD	32	100049	478	16700	18000	1
	#ADD	32	100050	478	16800	18100	1
	#ADD	32	100051	478	16800	18200	1
	#ADD	32	100052	478	16800	18300	1
	#ADD	32	100053	478	16900	18400	1
	#ADD	32	100054	478	17000	18400	1
	#ADD	32	100055	478	16900	18500	1
	#ADD	32	100056	478	16800	18600	1
}							
$Group 8							
{							
	#MAXOBJECT	8					
	#GROUPNAME						
	#PROPERTY	0					
	#ADDCONDITION	8	0.5	10000	1		
	#ADD	32	100057	479	13900	17600	1
	#ADD	32	100058	479	14000	17600	1
	#ADD	32	100059	479	14100	17700	1
	#ADD	32	100060	479	14200	17700	1
	#ADD	32	100061	479	14300	17800	1
	#ADD	32	100062	479	14400	17900	1
	#ADD	32	100063	479	14400	18000	1
	#ADD	32	100064	479	14500	18100	1
}							
$Group 9							
{							
	#MAXOBJECT	8					
	#GROUPNAME						
	#PROPERTY	0					
	#ADDCONDITION	9	0.5	10000	1		
	#ADD	32	100065	479	20100	16600	1
	#ADD	32	100066	477	20200	16700	1
	#ADD	32	100067	479	20300	16700	1
	#ADD	32	100068	477	20400	16800	1
	#ADD	32	100069	479	20400	16900	1
	#ADD	32	100070	477	20500	17000	1
	#ADD	32	100071	478	20600	17100	1
	#ADD	32	100072	478	20600	17200	1
}							
$Group 10							
{							
	#MAXOBJECT	8					
	#GROUPNAME						
	#PROPERTY	0					
	#ADDCONDITION	10	0.5	10000	1		
	#ADD	32	100073	477	19300	15000	1
	#ADD	32	100074	477	19400	15100	1
	#ADD	32	100075	477	19400	15200	1
	#ADD	32	100076	477	19500	15300	1
	#ADD	32	100077	477	19600	15400	1
	#ADD	32	100078	477	19700	15400	1
	#ADD	32	100079	477	19700	15500	1
	#ADD	32	100080	477	19800	15600	1
}
$Group 11							
{							
	#MAXOBJECT	8					
	#GROUPNAME						
	#PROPERTY	0					
	#ADDCONDITION	11	0.5	10000	1		
	#ADD	32	100081	479	12400	16300	1
	#ADD	32	100082	477	12500	16400	1
	#ADD	32	100083	479	12500	16500	1
	#ADD	32	100084	477	12600	16600	1
	#ADD	32	100085	479	12700	16700	1
	#ADD	32	100086	477	12700	16800	1
	#ADD	32	100087	478	12800	16800	1
	#ADD	32	100088	478	12900	16900	1
}							
$Group 12							
{							
	#MAXOBJECT	8					
	#GROUPNAME						
	#PROPERTY	0					
	#ADDCONDITION	12	0.5	10000	1		
	#ADD	32	100089	478	15100	15700	1
	#ADD	32	100090	478	15200	15800	1
	#ADD	32	100091	478	15300	15800	1
	#ADD	32	100092	478	15400	15900	1
	#ADD	32	100093	478	15400	16000	1
	#ADD	32	100094	478	15500	16100	1
	#ADD	32	100095	478	15500	16200	1
	#ADD	32	100096	478	15600	16300	1
}							
$Group 13							
{							
	#MAXOBJECT	13					
	#GROUPNAME						
	#PROPERTY	0					
	#ADDCONDITION	13	0.5	10000	1		
	#ADD	32	100097	479	21000	14500	1
	#ADD	32	100098	479	21100	14600	1
	#ADD	32	100099	479	21100	14700	1
	#ADD	32	100100	479	21200	14700	1
	#ADD	32	100101	479	21300	14800	1
	#ADD	32	100102	479	21300	14890	1
	#ADD	32	100103	479	21400	15000	1
	#ADD	32	100104	479	21500	15100	1
}
$Group 14							
{							
	#MAXOBJECT	8					
	#GROUPNAME						
	#PROPERTY	0					
	#ADDCONDITION	14	0.5	10000	1		
	#ADD	32	100105	478	16400	16600	1
	#ADD	32	100106	478	16500	16700	1
	#ADD	32	100107	478	16600	16800	1
	#ADD	32	100108	478	16700	16900	1
	#ADD	32	100109	478	16800	16900	1
	#ADD	32	100110	478	16700	17000	1
	#ADD	32	100111	478	16800	17100	1
	#ADD	32	100112	478	16900	17100	1
}							
$Group 15							
{							
	#MAXOBJECT	8					
	#GROUPNAME						
	#PROPERTY	0					
	#ADDCONDITION	15	0.5	10000	1		
	#ADD	32	100113	477	13200	20000	1
	#ADD	32	100114	479	13300	20000	1
	#ADD	32	100115	477	13400	20000	1
	#ADD	32	100116	479	13500	20000	1
	#ADD	32	100117	478	13600	20000	1
	#ADD	32	100118	478	13700	20000	1
	#ADD	32	100119	478	13800	20000	1
	#ADD	32	100120	479	13900	20000	1
}
$Group 16							
{							
	#MAXOBJECT	8					
	#GROUPNAME						
	#PROPERTY	0					
	#ADDCONDITION	16	0.5	10000	1		
	#ADD	32	100113	477	10800	19900	1
	#ADD	32	100114	477	10900	20000	1
	#ADD	32	100115	477	11000	20100	1
	#ADD	32	100116	478	11000	20200	1
	#ADD	32	100117	478	11100	20300	1
	#ADD	32	100118	479	11200	20300	1
	#ADD	32	100119	479	11300	20400	1
	#ADD	32	100120	479	11400	20400	1
}
$Group 17							
{							
	#MAXOBJECT	8					
	#GROUPNAME						
	#PROPERTY	0					
	#ADDCONDITION	17	0.5	10000	1		
	#ADD	32	100121	477	19300	14890	1
	#ADD	32	100122	477	19400	15000	1
	#ADD	32	100123	477	19400	15100	1
	#ADD	32	100124	478	19500	15200	1
	#ADD	32	100125	478	19600	15200	1
	#ADD	32	100126	479	19700	15300	1
	#ADD	32	100127	479	19700	15400	1
	#ADD	32	100128	479	19800	15500	1
}
$Group 18							
{							
	#MAXOBJECT	8					
	#GROUPNAME						
	#PROPERTY	0					
	#ADDCONDITION	18	0.5	10000	1		
	#ADD	32	100129	477	15700	18900	1
	#ADD	32	100130	477	15800	18900	1
	#ADD	32	100131	477	15800	19000	1
	#ADD	32	100132	478	15900	19100	1
	#ADD	32	100133	478	16000	19200	1
	#ADD	32	100134	479	16100	19300	1
	#ADD	32	100135	479	16200	19400	1
	#ADD	32	100136	479	16300	19500	1
}
$Group 19							
{							
	#MAXOBJECT	8					
	#GROUPNAME						
	#PROPERTY	0					
	#ADDCONDITION	19	0.5	10000	1		
	#ADD	32	100137	477	20600	21300	1
	#ADD	32	100138	477	20700	21300	1
	#ADD	32	100139	477	20700	21400	1
	#ADD	32	100140	478	20800	21500	1
	#ADD	32	100141	478	20900	21600	1
	#ADD	32	100142	479	21000	21600	1
	#ADD	32	100143	479	21100	21700	1
	#ADD	32	100144	478	21200	21800	1
}
$Group 20							
{							
	#MAXOBJECT	8					
	#GROUPNAME						
	#PROPERTY	0					
	#ADDCONDITION	20	0.5	10000	1		
	#ADD	32	100145	477	20600	20200	1
	#ADD	32	100146	477	20700	20300	1
	#ADD	32	100147	477	20700	20400	1
	#ADD	32	100148	478	20800	20500	1
	#ADD	32	100149	478	20900	20600	1
	#ADD	32	100150	479	21000	20600	1
	#ADD	32	100151	479	21100	20700	1
	#ADD	32	100152	479	21200	20800	1
}
$Group 21							
{							
	#MAXOBJECT	8					
	#GROUPNAME						
	#PROPERTY	0					
	#ADDCONDITION	21	0.5	10000	1		
	#ADD	32	100153	479	17900	20400	1
	#ADD	32	100154	477	18000	20300	1
	#ADD	32	100155	477	18000	20400	1
	#ADD	32	100156	478	18100	20500	1
	#ADD	32	100157	478	18200	20600	1
	#ADD	32	100158	479	18200	20600	1
	#ADD	32	100159	479	18300	20700	1
	#ADD	32	100160	478	18400	20800	1
}
$Group 22							
{							
	#MAXOBJECT	8					
	#GROUPNAME						
	#PROPERTY	0					
	#ADDCONDITION	22	0.5	10000	1		
	#ADD	32	100161	477	15100	22800	1
	#ADD	32	100162	477	15200	22900	1
	#ADD	32	100163	477	15300	22900	1
	#ADD	32	100164	478	15400	23000	1
	#ADD	32	100165	478	15400	23100	1
	#ADD	32	100166	479	15500	22700	1
	#ADD	32	100167	478	15600	22600	1
	#ADD	32	100168	479	15700	23000	1
}
$Group 23							
{							
	#MAXOBJECT	8					
	#GROUPNAME						
	#PROPERTY	0					
	#ADDCONDITION	23	0.5	10000	1		
	#ADD	32	100169	477	20800	14800	1
	#ADD	32	100170	477	20900	14890	1
	#ADD	32	100171	477	21000	14890	1
	#ADD	32	100172	478	21100	15000	1
	#ADD	32	100173	478	21100	15100	1
	#ADD	32	100174	479	21200	15200	1
	#ADD	32	100175	478	21300	15200	1
	#ADD	32	100176	478	21400	15300	1
}
$Group 24							
{							
	#MAXOBJECT	8					
	#GROUPNAME						
	#PROPERTY	0					
	#ADDCONDITION	24	0.5	10000	1		
	#ADD	32	100177	479	21400	14800	1
	#ADD	32	100178	477	21500	14890	1
	#ADD	32	100179	477	21600	14890	1
	#ADD	32	100180	478	21700	15000	1
	#ADD	32	100181	478	21700	15100	1
	#ADD	32	100182	479	21800	15200	1
	#ADD	32	100183	478	21900	15200	1
	#ADD	32	100184	478	22000	15300	1
}
$Group 25							
{							
	#MAXOBJECT	1					
	#GROUPNAME	Ϲݱ׷_1					
	#PROPERTY	0					
	#ADDCONDITION	25	0.5	15000	1		
	#RANDOMREGENDELAY	240	360				
	#FILEDBOSSREGENPOSITION	24890	4300				
	#ADD	35	100001	567	17839	7017	1
}